• Zugriffe: 20492 SM_EM_Quali_Klasse_3_2012_{Y}_{m}_{d}.xls SM/EM Quali Klasse 3 & 2
    ()
    Dokument herunterladen
  • SM_Quali_KL3 SM_Quali_KL3
    ()
    anzeigen 95 Zeilen
  • EM_Qualipunkte EM_Qualipunkte
    ()
    anzeigen 57 Zeilen
  • WM_Qualipunkte WM_Qualipunkte
    ()
    anzeigen 51 Zeilen
  • SM_Qualipunkte_KL3_Detail SM_Qualipunkte_KL3_Detail
    ()
    anzeigen 95 Zeilen
  • EM_Qualipunkte_Detail EM_Qualipunkte_Detail
    ()
    anzeigen 57 Zeilen
  • WM_Qualipunkte_Detail WM_Qualipunkte_Detail
    ()
    anzeigen 51 Zeilen
  • SM_Quali_KL2 SM_Quali_KL2
    ()
    anzeigen 38 Zeilen
  • SM_Qualipunkte_KL2_Detail SM_Qualipunkte_KL2_Detail
    ()
    anzeigen 38 Zeilen
SSDSID Hund Nachname Vorname SM_Qualipunte SM_Rang
10329 Llanfarian Ken-Quanah Haller Juerg 58 1
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 56 2
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 55 3
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 54 4
30211 Maarfarm Moana Blaser Gabriela 53 5
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 53 6
30143 Mellow Blaser Gabriela 49 7
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 48 8
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 47 9
10311 Kiona vom Preussischhof Rella Marco 47 10
10493 Bess Gianoni Lorenza 47 11
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 46 12
10416 Fearn g Cia Zimmermann Marion 44 13
10357 Jay Nicole Silvia 43 14
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 42 15
10400 Mac von Enggetschwil Cornut Patrick 42 16
30181 Kemi June Schumacher Juerg 40 17
10464 FearnÛg Dia Kaufmann Matthias 40 18
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 39 19
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 38 20
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 37 21
30068 BaW Meg Brechbuehl Daniel 35 22
30060 Borders at Work Tweed von Niederhaeusern Ruedi 34 23
10371 Mitch vom Dennigkofen Gerber Riccardo 34 24
30065 Jazy Sigrist Jean Claude 34 25
30066 Jet Schumacher Juerg 33 26
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 33 27
30094 Tess Meier Patrick 31 28
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 31 29
30213 Midderry Nip Unterholzner Christian 30 30
10455 Mallo vom Preussischhof Meier Caroline 29 31
30116 Eve Tribelhorn Cedtric 29 32
30051 Glencregg Becco Beeli Johann 26 33
30219 Pur Lattion Claude 23 34
10446 Jig Meier Patrick 23 35
30176 Nio Wenger Valerie 22 36
30123 Nila Passeraub Erich 21 37
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 20 38
30223 Fearnog Eddie Schmucki Beatrice 20 39
10490 Akersborg Sally Stern Alberto 19 40
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) Tanner Beatrice 19 41
30167 Swift Imhof Urs 18 42
30144 Ook Cardinaux Remi 17 43
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 16 44
30208 Heighway Kira Zumstein Barbara 15 45
70068 Keylam Stoeckli Gisela 14 46
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 14 47
10310 Kaami vom Preussischhof Rella Marco 13 48
10481 Quiz von Enggetschwil Tanner Markus 13 49
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 12 50
10381 A-Fila vom Gempis Braendli Beatrice 12 51
30240 Willi Hehl Mareike 11 52
30149 Max von Niederhaeusern Ruedi 11 53
10492 Fferm Melin Ace (AC) Schierscher Karl 10 54
10370 Darla Moulin Pierrette 9 55
10451 Myra Gantenbein Stefan 9 56
30191 Loulette Moulin Pierrette 9 57
10475 Gael Roth Regula 8 58
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 8 59
30146 Luna Meichtry Urs 7 60
30169 Flash Lˆpfe Steffi 6 61
10512 Scala von Enggetschwil Benedetti Susanne 5 62
30139 Jet Staehelin Caroline 5 63
30113 Spot Schmid Patrick 4 64
10384 Bubbles von Prenton Lane Fani Enzo 3 65
30163 Oonagh Meier Patrick 1 66
30220 Mainstay Haggis Zaugg Simon 1 67
10341 Us von Stauffen Cardinaux Remi 0 68
10349 Fearn g Bree Zimmermann Marion 0 69
10376 Tess Demaison Coraline 0 70
10390 Vitamine Degen Debora 0 71
10392 Stirling Fly Zumstein Barbara 0 72
10399 Kartitscha's Arven Gartmann Joerg 0 73
10429 Kate Roth Regula 0 74
10462 Duke Reist Melanie 0 75
10471 Bonnie von Goldiwil Hernandez Carmen 0 76
10476 Nakoma vom Preussischhof Huerlimann Ursula 0 77
10489 Cadorland Tess Stern Alberto 0 78
10505 Holly von Aarburg Bajric Sanel 0 79
10539 Fearnog Eni Zimmermann Marion 0 80
10543 Ilay von Aarburg Bajric Sanel 0 81
10545 Vida von Enggetschwil Fani Enzo 0 82
10560 Earl Ezra Reist Melanie 0 83
30080 Tal Favre Vincent 0 84
30093 Bob Rettich Swen 0 85
30108 BaW Paddy Holderegger Brigitte 0 86
30132 Nordevind Maya Hottinger Regula 0 87
30155 Liz Schwaller Franziska 0 88
30162 Fae Gerber-Mattli Daniela 0 89
30166 Yuma Hug Roland 0 90
30186 Eve Zurfluh Marion 0 91
30203 Bingo Studer Simon 0 92
30212 Laddie Gerber-Mattli Daniela 0 93
90082 Cracker Hehl Mareike 0 94
           
SSDSID Hund Nachname Vorname EM_Qualipunte EM_Rang
10329 Llanfarian Ken-Quanah Haller Juerg 53 1
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 50 2
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 39 3
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 39 4
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 37 5
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 37 6
10311 Kiona vom Preussischhof Rella Marco 35 7
30060 Borders at Work Tweed von Niederhaeusern Ruedi 34 8
30181 Kemi June Schumacher Juerg 33 9
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 33 10
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 32 11
10416 FearnÛg Cia Zimmermann Marion 31 12
30143 Mellow Blaser Gabriela 31 13
30051 Glencregg Becco Beeli Johann 26 14
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 24 15
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 24 16
30066 Jet Schumacher Juerg 23 17
30116 Eve Tribelhorn Cedric 21 18
10400 Mac von Enggetschwil Cornut Patrick 20 19
30068 BaW Meg Brechbuehl Daniel 17 20
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 17 21
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 16 22
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 16 23
30065 Jazy Sigrist Jean Claude 15 24
10464 FearnÛg Dia Kaufmann Matthias 14 25
10310 Kaami vom Preussischhof Rella Marco 13 26
10493 Bess Gianoni Lorenza 13 27
30167 Swift Imhof Urs 12 28
30149 Max von Niederhaeusern Ruedi 11 29
10492 Fferm Melin Ace (AC) Schierscher Karl 10 30
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 10 31
10451 Myra von Enggetschwil Gantenbein Stefan 9 32
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 8 33
10455 Mallo vom Preussischhof Meier Caroline 8 34
30094 Tess Meier Patrick 8 35
10357 Jay Nicole Silvia 7 36
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 5 37
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 4 38
10446 Jig Meier Patrick 4 39
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) Tanner Beatrice 4 40
10384 Bubbles von Prenton Lane Fani Enzo 3 41
10481 Quiz Tanner Markus 3 42
10371 Mitch vom Dennigkofen Gerber Riccardo 2 43
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 1 44
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 0 45
10349 FearnÛg Bree Zimmermann Marion 0 46
10399 Kartitscha's Arven Gartmann Joerg 0 47
10429 Kate Roth Regula 0 48
10475 Gael Roth Regula 0 49
10505 Holly von Aarburg Bajric Sanel 0 50
30080 Tal Favre Vincent 0 51
30123 Nila Passeraub Erich 0 52
30139 Jet Staehelin Caroline 0 53
30146 Luna Meichtry Urs 0 54
30169 Flash Lˆpfe Steffi 0 55
70068 Keylam Stoeckli Gisela 0 56
           
SSDSID Hund Nachname Vorname WM_Qualipunte WM_Rang
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 20 1
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 18 2
30143 Mellow Blaser Gabriela 16 3
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 15 4
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 14 5
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 13 6
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 12 7
10493 Bess Gianoni Lorenza 11 8
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 10 9
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 9 10
30066 Jet Schumacher Juerg 8 11
10357 Jay Nicole Silvia 7 12
10311 Kiona vom Preussischhof Rella Marco 6 13
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 5 14
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) Tanner Beatrice 4 15
10384 Bubbles von Prenton Lane Fani Enzo 3 16
10371 Mitch vom Dennigkofen Gerber Riccardo 2 17
10400 Mac von Enggetschwil Cornut Patrick 1 18
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 0 19
10310 Kaami vom Preussischhof Rella Marco 0 20
10329 Llanfarian Ken-Quanah Haller Juerg 0 21
10399 Kartitscha's Arven Gartmann Joerg 0 22
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 0 23
10416 Fearn g Cia Zimmermann Marion 0 24
10429 Kate Roth Regula 0 25
10446 Jig Meier Patrick 0 26
10464 Fearn g Dia Kaufmann Matthias 0 27
10475 Gael Roth Regula 0 28
10481 Quiz von Enggetschwil Tanner Markus 0 29
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 0 30
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 0 31
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 0 32
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 0 33
30051 Glencregg Becco Beeli Johann 0 34
30060 Borders at Work Tweed von Niederhaeusern Ruedi 0 35
30065 Jazy Sigirst Jean-Claude 0 36
30068 BaW Meg Brechbuehl Daniel 0 37
30080 Tal Favre Vincent 0 38
30094 Tess Meier Patrick 0 39
30116 Eve Tribelhorn Cedric 0 40
30123 Nila Passeraub Erich 0 41
30139 Jet Staehelin Caroline 0 42
30146 Luna Meichtry Urs 0 43
30149 Max von Niederhaeusern Ruedi 0 44
30165 Otto Sulig Andrea 0 45
30167 Swift Imhof Urs 0 46
30169 Flash L pfe Steffi 0 47
30181 Kemi June Schumacher Juerg 0 48
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 0 49
70068 Keylam Stoeckli Gisela 0 50
           
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation SM SM_Rang SM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat Vierthöchstes_Streichresultat Fünfthöchstes_Streichresultat Sechshöchstes_Streichresultat Siebenhöchstes_Streichresultat
10329 Llanfarian Ken-Quanah EM Haller Juerg Switzerland 2024 1 58 20 20 18 15 8 0 0 0 0 0
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2024 2 56 20 18 18 14 0 0 0 0 0 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2024 3 55 20 20 15 15 12 11 7 6 0 0
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2024 4 54 20 18 16 11 8 0 0 0 0 0
30211 Maarfarm Moana 3 Blaser Gabriela Switzerland 2024 5 53 20 20 13 6 0 0 0 0 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2024 6 53 20 18 15 14 12 10 7 6 3 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2024 7 49 18 16 15 5 4 2 0 0 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 8 48 18 15 15 11 11 0 0 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2024 9 47 20 14 13 12 10 6 0 0 0 0
10311 Kiona vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 10 47 18 16 13 13 6 5 0 0 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2024 11 47 18 16 13 11 2 0 0 0 0 0
10521 Ulani von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2024 12 46 18 14 14 2 0 0 0 0 0 0
10416 Fearn g Cia EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 13 44 18 13 13 12 11 0 0 0 0 0
10357 Jay EM Nicole Silvia Switzerland 2024 14 43 18 16 9 7 5 0 0 0 0 0
10501 Menna vom Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2024 15 42 15 14 13 11 9 0 0 0 0 0
10400 Mac von Enggetschwil EM Cornut Patrick Switzerland 2024 16 42 14 14 14 13 11 5 1 0 0 0
30181 Kemi June EM Schumacher Juerg Switzerland 2024 17 40 16 15 9 9 3 0 0 0 0 0
10464 FearnÛg Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2024 18 40 16 13 11 10 8 6 6 1 0 0
30165 Maarfarm Otto EM Sulig Andrea Switzerland 2024 19 39 16 13 10 8 7 0 0 0 0 0
30187 Bodtegir Rock EM Beeli Johann Switzerland 2024 20 38 16 16 6 0 0 0 0 0 0 0
30180 Kemi Fay EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 21 37 20 9 8 7 4 3 1 0 0 0
30068 BaW Meg EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 22 35 18 10 7 0 0 0 0 0 0 0
30060 Borders at Work Tweed EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2024 23 34 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0
10371 Mitch vom Dennigkofen EM Gerber Riccardo Switzerland 2024 24 34 20 11 3 2 2 1 0 0 0 0
30065 Jazy EM Sigrist Jean Claude Switzerland 2024 25 34 15 15 4 2 0 0 0 0 0 0
30066 Jet EM Schumacher Juerg Switzerland 2024 26 33 14 11 8 1 0 0 0 0 0 0
30200 Sao Roque Porto 3 Imhof Urs Switzerland 2024 27 33 12 12 9 7 3 2 2 0 0 0
30094 Tess EM Meier Patrick Switzerland 2024 28 31 15 8 8 4 3 0 0 0 0 0
10407 Daze EM Gertsch Andre-Benoit Switzerland 2024 29 31 14 13 4 0 0 0 0 0 0 0
30213 Midderry Nip 3 Unterholzner Christian Switzerland 2024 30 30 14 12 4 0 0 0 0 0 0 0
10455 Mallo vom Preussischhof EM Meier Caroline Switzerland 2024 31 29 16 8 5 5 0 0 0 0 0 0
30116 Eve EM Tribelhorn Cedtric 2024 32 29 12 12 5 4 0 0 0 0 0 0
30051 Glencregg Becco EM Beeli Johann Switzerland 2024 33 26 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0
30219 Pur 3 Lattion Claude Suisse 2024 34 23 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10446 Jig EM Meier Patrick Switzerland 2024 35 23 10 9 4 3 1 0 0 0 0 0
30176 Nio 3 Wenger Valerie Switzerland 2024 36 22 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0
30123 Nila EM Passeraub Erich Switzerland 2024 37 21 9 9 3 2 1 0 0 0 0 0
30103 Qubee EM Sigrist Jean-Claude Switzerland 2024 38 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30223 Fearnog Eddie 3 Schmucki Beatrice Switzerland 2024 39 20 10 7 3 2 2 0 0 0 0 0
10490 Akersborg Sally 3 Stern Alberto Switzerland 2024 40 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) EM Tanner Beatrice Switzerland 2024 41 19 8 7 4 0 0 0 0 0 0 0
30167 Swift EM Imhof Urs Switzerland 2024 42 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
30144 Ook 3 Cardinaux Remi Switzerland 2024 43 17 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
10511 Nia vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 44 16 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30208 Heighway Kira 3 Zumstein Barbara Switzerland 2024 45 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
70068 Keylam EM Stoeckli Gisela Switzerland 2024 46 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2024 47 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 Kaami vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 48 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10481 Quiz von Enggetschwil 3 Tanner Markus Switzerland 2024 49 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10117 Ryke von Enggetschwil EM Scherrer Frauke Switzerland 2024 50 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10381 A-Fila vom Gempis EM Braendli Beatrice Switzerland 2024 51 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30240 Willi 3 Hehl Mareike Switzerland 2024 52 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30149 Max EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2024 53 11 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
10492 Fferm Melin Ace (AC) EM Schierscher Karl Liechtenstein 2024 54 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10370 Darla 3 Moulin Pierrette Switzerland 2024 55 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10451 Myra EM Gantenbein Stefan 2024 56 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30191 Loulette 3 Moulin Pierrette Switzerland 2024 57 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10475 Gael EM Roth Regula Switzerland 2024 58 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10495 Quinto-Nils EM Wirz Peter Switzerland 2024 59 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30146 Luna 3 Meichtry Urs Switzerland 2024 60 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30169 Flash EM Lˆpfe Steffi Switzerland 2024 61 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10512 Scala von Enggetschwil 3 Benedetti Susanne CH 2024 62 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30139 Jet EM Staehelin Caroline Switzerland 2024 63 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30113 Spot EM Schmid Patrick Switzerland 2024 64 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10384 Bubbles von Prenton Lane EM Fani Enzo Switzerland 2024 65 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30163 Oonagh EM Meier Patrick Switzerland 2024 66 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 Mainstay Haggis 3 Zaugg Simon Switzerland 2024 67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10341 Us von Stauffen EM Cardinaux Remi Switzerland 2024 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10349 Fearn g Bree EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10376 Tess EM Demaison Coraline Switzerland 2024 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10390 Vitamine 3 Degen Debora Switzerland 2024 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10392 Stirling Fly 3 Zumstein Barbara Switzerland 2024 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10399 Kartitscha's Arven EM Gartmann Joerg Switzerland 2024 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10429 Kate EM Roth Regula Switzerland 2024 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10462 Duke 3 Reist Melanie Switzerland 2024 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10471 Bonnie von Goldiwil 3 Hernandez Carmen Switzerland 2024 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10476 Nakoma vom Preussischhof 3 Huerlimann Ursula Switzerland 2024 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10489 Cadorland Tess 3 Stern Alberto Switzerland 2024 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10505 Holly von Aarburg EM Bajric Sanel Switzerland 2024 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10539 Fearnog Eni 3 Zimmermann Marion CH 2024 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10543 Ilay von Aarburg 3 Bajric Sanel Switzerland 2024 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10545 Vida von Enggetschwil 3 Fani Enzo Switzerland 2024 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10560 Earl Ezra 3 Reist Melanie Switzerland 2024 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30080 Tal EM Favre Vincent Switzerland 2024 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30093 Bob 3 Rettich Swen Switzerland 2024 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30108 BaW Paddy 3 Holderegger Brigitte Switzerland 2024 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30132 Nordevind Maya 3 Hottinger Regula Switzerland 2024 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30155 Liz 3 Schwaller Franziska Switzerland 2024 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30162 Fae 3 Gerber-Mattli Daniela Switzerland 2024 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30166 Yuma 3 Hug Roland Switzerland 2024 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30186 Eve 3 Zurfluh Marion Switzerland 2024 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30203 Bingo 3 Studer Simon 2024 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30212 Laddie 3 Gerber-Mattli Daniela Switzerland 2024 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90082 Cracker 3 Hehl Mareike Switzweland 2024 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation EM EM_Rang EM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat
10329 Llanfarian Ken-Quanah EM Haller Juerg Switzerland 2024 1 53 20 18 15 0 0 0
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2024 2 50 18 18 14 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2024 3 39 20 13 6 0 0 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2024 4 39 20 12 7 6 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2024 5 37 18 12 7 0 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 6 37 15 11 11 0 0 0
10311 Kiona vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 7 35 16 13 6 5 0 0
30060 Borders at Work Tweed EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2024 8 34 20 14 0 0 0 0
30181 Kemi June EM Schumacher Juerg Switzerland 2024 9 33 15 9 9 3 0 0
10501 Menna vom Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2024 10 33 13 11 9 0 0 0
30187 Bodtegir Rock EM Beeli Johann Switzerland 2024 11 32 16 16 0 0 0 0
10416 FearnÛg Cia EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 12 31 18 13 0 0 0 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2024 13 31 16 15 0 0 0 0
30051 Glencregg Becco EM Beeli Johann Switzerland 2024 14 26 16 10 0 0 0 0
30180 Kemi Fay EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 15 24 20 3 1 0 0 0
30200 Sao Roque Porto EM Imhof Urs Switzerland 2024 16 24 12 9 3 2 2 0
30066 Jet EM Schumacher Juerg Switzerland 2024 17 23 14 8 1 0 0 0
30116 Eve EM Tribelhorn Cedric Switzerland 2024 18 21 12 5 4 0 0 0
10400 Mac von Enggetschwil EM Cornut Patrick Switzerland 2024 19 20 14 5 1 0 0 0
30068 BaW Meg EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 20 17 10 7 0 0 0 0
30165 Maarfarm Otto EM Sulig Andrea Switzerland 2024 21 17 10 7 0 0 0 0
10521 Ulani von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2024 22 16 14 2 0 0 0 0
10511 Nia vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 23 16 11 5 0 0 0 0
30065 Jazy EM Sigrist Jean Claude Switzerland 2024 24 15 15 0 0 0 0 0
10464 FearnÛg Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2024 25 14 8 6 0 0 0 0
10310 Kaami vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 26 13 13 0 0 0 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2024 27 13 11 2 0 0 0 0
30167 Swift EM Imhof Urs Switzerland 2024 28 12 12 0 0 0 0 0
30149 Max EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2024 29 11 6 4 1 0 0 0
10492 Fferm Melin Ace (AC) EM Schierscher Karl Liechtenstein 2024 30 10 10 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2024 31 10 10 0 0 0 0 0
10451 Myra von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2024 32 9 9 0 0 0 0 0
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2024 33 8 8 0 0 0 0 0
10455 Mallo vom Preussischhof EM Meier Caroline Switzerland 2024 34 8 8 0 0 0 0 0
30094 Tess EM Meier Patrick Switzerland 2024 35 8 8 0 0 0 0 0
10357 Jay EM Nicole Silvia Switzerland 2024 36 7 7 0 0 0 0 0
30103 Qubee EM Sigrist Jean-Claude Switzerland 2024 37 5 5 0 0 0 0 0
10407 Daze EM Gertsch Andre-Benoit Switzerland 2024 38 4 4 0 0 0 0 0
10446 Jig EM Meier Patrick Switzerland 2024 39 4 4 0 0 0 0 0
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) EM Tanner Beatrice Switzerland 2024 40 4 4 0 0 0 0 0
10384 Bubbles von Prenton Lane EM Fani Enzo Switzerland 2024 41 3 3 0 0 0 0 0
10481 Quiz EM Tanner Markus 2024 42 3 3 0 0 0 0 0
10371 Mitch vom Dennigkofen EM Gerber Riccardo Switzerland 2024 43 2 2 0 0 0 0 0
10495 Quinto-Nils EM Wirz Peter Switzerland 2024 44 1 1 0 0 0 0 0
10117 Ryke von Enggetschwil EM Scherrer Frauke Switzerland 2024 45 0 0 0 0 0 0 0
10349 FearnÛg Bree EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 46 0 0 0 0 0 0 0
10399 Kartitscha's Arven EM Gartmann Joerg Switzerland 2024 47 0 0 0 0 0 0 0
10429 Kate EM Roth Regula Switzerland 2024 48 0 0 0 0 0 0 0
10475 Gael EM Roth Regula Switzerland 2024 49 0 0 0 0 0 0 0
10505 Holly von Aarburg EM Bajric Sanel Switzerland 2024 50 0 0 0 0 0 0 0
30080 Tal EM Favre Vincent Switzerland 2024 51 0 0 0 0 0 0 0
30123 Nila EM Passeraub Erich Switzerland 2024 52 0 0 0 0 0 0 0
30139 Jet EM Staehelin Caroline Switzerland 2024 53 0 0 0 0 0 0 0
30146 Luna EM Meichtry Urs Switzerland 2024 54 0 0 0 0 0 0 0
30169 Flash EM Lˆpfe Steffi Switzerland 2024 55 0 0 0 0 0 0 0
70068 Keylam EM Stoeckli Gisela Switzerland 2024 56 0 0 0 0 0 0 0
                             
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation WM WM_Rang WM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat
30180 Kemi Fay EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 1 20 20 0 0 0 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2024 2 18 18 0 0 0 0 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2024 3 16 16 0 0 0 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 4 15 15 0 0 0 0 0
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2024 5 14 14 0 0 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2024 6 13 13 0 0 0 0 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2024 7 12 12 0 0 0 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2024 8 11 11 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2024 9 10 10 0 0 0 0 0
